1. | Blakney Jarvis FURLONG was born 2 Dec 1875, Mapleton, Cumberland, Nova Scotia, Canada; died 15 Apr 1952, Amherst, Cumberland, Nova Scotia, Canada; was buried , Linden, Cumberland, Nova Scotia, Canada. Blakney married Pearl Bell SMITH 17 Oct 1906, Lake Killarney, Cumberland, Nova Scotia, Canada. Pearl (daughter of Nathaniel SMITH and Margaret Jane WOOD) was born 24 Oct 1887, Lake Killarney, Cumberland, Nova Scotia, Canada; died Abt 1967. [Group Sheet]
|
2. | Amy Alma FURLONG ![]() Amy married Charles Norman CHAPPELL. Charles (son of Richard CHAPPELL and Clara Jane COSMAN) was born 27 Nov 1908, Tidnish Crossroads, Cumberland, Nova Scotia, Canada; died 30 Jan 1993, Halifax, Halifax, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet]
|
3. | Claude Arnold FURLONG ![]() Claude married Wilna Agnes May WOOD 24 Dec 1936, Northport, Cumberland, Nova Scotia, Canada. Wilna (daughter of John Henry WOOD and Rebecca Ann Amelia SMITH) was born Abt 1915, Lake Killarney, Cumberland, Nova Scotia, Canada; died 2 May 1987, Duncan, , British Columbia, Canada; was buried , Pictou, Pictou, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet] |
4. | Ross Wellington FURLONG ![]() Ross married Reta Jean Vivian SMITH 25 Sep 1937, Northport, Cumberland, Nova Scotia, Canada. Reta (daughter of Wilson B. SMITH and Edna C. JOHNSON) was born Abt 1917, Shinimicas, Cumberland, Nova Scotia, Canada; died 7 Jul 2007, Upper Nappan, Cumberland, Nova Scotia, Canada; was buried , Shinimicas, Cumberland, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet]
|
5. | C. CHAPPELL ![]() |
6. | R. CHAPPELL ![]() |
7. | B. CHAPPELL ![]() |
8. | Eric CHAPPELL ![]() Eric married Myrtle G. MACPHEE. Myrtle (daughter of M. MACPHEE and J. GARNER) died 7 Feb 1991, Halifax, Halifax, Nova Scotia, Canada; was buried , Amherst, Cumberland, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet]
|
9. | William FURLONG ![]() William married M. GOULD. [Group Sheet]
|
10. | L.R. FURLONG ![]() L.R. married K.C. LEGER. [Group Sheet]
L.R. married J.J. MACLEAN. [Group Sheet]
|
11. | J. CHAPPELL ![]() |
12. | A. FURLONG ![]() A. married M. UNKNOWNF. [Group Sheet] |
13. | C. FURLONG ![]() |
14. | D. FURLONG ![]() D. married C. WYGIERA. [Group Sheet] |
15. | P.L. FURLONG ![]() P.L. married E. KEATCH. [Group Sheet]
|
16. | M.C. FURLONG ![]() |
17. | S.J. FURLONG ![]() S.J. married P. MALONEY. [Group Sheet]
|
18. | N.J. FURLONG ![]() N.J. married P. LAJOIE. [Group Sheet]
N.J. married K. WILSON. [Group Sheet] |